Ειδήσεις
Πίνακας με τις μολύνσεις του SARS-COV 2 στην Περ. Θεσσαλίας
Η εξέλιξη των επιβεβαιωμένων μολύνσεων, αλλά και θανάτων από τον κορονοϊό στη Θεσσαλία, συνοπτικά από την έναρξη της πανδημίας έχει ως εξής:
| Συνοπτικά οι μολύνσεις του SARS-COV 2 στην Περιφέρεια Θεσσαλία | |||||||||
| 2020 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % |
| ΜΑΡΤΙΟΣ – ΙΟΥNΙΟΣ 2020 | 180 | 0 | 0,00 | 101 | 56,11 | 77 | 42,78 | 2 | 1,11 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 | 32 | 2 | 6,25 | 14 | 43,75 | 15 | 46,88 | 1 | 3,13 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 148 | 7 | 4,73 | 26 | 17,57 | 90 | 60,81 | 25 | 16,89 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 210 | 21 | 10,00 | 58 | 27,62 | 122 | 58,10 | 9 | 4,29 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 880 | 19 | 2,16 | 247 | 28,07 | 570 | 64,77 | 44 | 5,00 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 2.072 | 440 | 21,24 | 251 | 12,11 | 670 | 32,34 | 711 | 34,31 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 98 | 17 | 17,35 | 10 | 10,20 | 43 | 43,88 | 28 | 28,57 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ | 3.620 | 506 | 13,98 | 707 | 19,53 | 1.587 | 43,84 | 820 | 22,65 |
Δείτε αναλυτικά τις καθημερινές διακυμάνσεις των μολύνσεων, αλλά και τον Ημερήσιο Δείκτη Μολύνσεων του SARS-COV 2 ανά 10ήμερο σε αναλογία 100.000 πληθυσμού, τόσο σε Πανελλαδικό επίπεδο όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλία, αλλά και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες στους παρακάτω πίνακες* (μορφή αρχείου *pdf):
ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ









